С 1 октября 2020 года вступают в силу новые поправки к штрафам, налагаемым Кодексом дорожного движения за нарушения. Нарушения правил дорожного движения касаются водителей, нарушающих Закон, регулирующий эксплуатацию транспортных средств на дорогах и автомагистралях на всей территории страны. Такие нарушения правил дорожного движения включают, помимо прочего, следующее:
и) употребление алкоголя
ii) использование ремня безопасности
iii) превышение скорости
iv) безрассудное вождение
v) использование мобильного телефона
vi) использование шлема
Вышеупомянутые нарушения не только повлекут за собой увеличение штрафа, но также предоставят Суду законное право распорядиться о лишении права управлять автомобилем путем временного приостановления действия водительских прав и назначить быстрое судебное разбирательство в случае более серьезного нарушения правил дорожного движения, которое карается лишением свободы.
Новые основные поправки перечислены в следующих таблицах:
I.)СКОРОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Правонарушение | Предел | Штраф | Штрафные | Судимость |
|---|---|---|---|---|
| Превышение скорости | <30% | €2/km | 1-3 | |
| <50% | €3/km | 2-4 | ||
| <75% | €5/km | 3-6 | ||
| >75% | €4.000 * | 4-8 | Суд | |
| Комбинация правонарушений , включая превышение скорости, злоупотребление алкоголем и / или психоактивными веществами | €15.000 * | 4 года лишения свободы / тюремного заключения | ||
| Повторение нарушения в течение 3 лет | Подлежит двойной судимости | Приостановлени е действия водительских прав минимум |
* вышеупомянутые штрафы могут быть объединены с лишением водительских прав.
Нижние ограничения применяются к физическим лицам, подпадающим под действие статьи 5 (2) (b) Безопасности дорожного движения:
II.) АЛКОГОЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Правонарушения/злоупотребление алкоголем | Соотношение алкоголя | Штраф | Штрафные очки | Судимость |
|---|---|---|---|---|
| Вождение в нетрезвом состоянии / управление транспортным средством под алкогольным влиянием | 22-35mg /100mg | €125 | 1-3 | Тюремное заключение на срок менее 1 месяца и / или штраф в размере 1,500 евро + приостановление действия водительских прав на срок менее 3 месяцев |
| Соотношение алкоголя на выдохе | 36-55mg/100mg | €250 | 3-6 | Лишение свободы на срок менее 3 месяцев и / или штраф в размере 3000 евро + приостановление действия водительских прав на срок менее 3 месяцев |
| Соотношение алкоголя на выдохе | 56-70mg/100ml | €500 | 4-8 | Лишение свободы на срок менее 8 месяцев и / или штраф в размере 5000 евро и / или приостановление действия водительских прав на 2 года |
| >70mg/100ml | <€10.000 | 5-10 | <2 лет тюремного заключения и / | |
| Повторение нарушения в течение 3 лет | Подлежит двойному штрафу | Подлежит двойному штрафу | Подлежит двойному штрафу | |
| Отказ от предоставления образца | <€10.000 | <2 лет тюремного заключения или <2 лет приостановлени я действия водительских прав |
III) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ШЛЕМА
Правонарушения | Описание | Штраф | Штрафные очки | Судимость |
|---|---|---|---|---|
| Нарушение использования ремня безопасности | Установка использование водителем, использование Пассажирами, использование Детского автокресла | €150 | 3-6 | |
| Повторение нарушения в течение 3 лет | Подлежит двойному штрафу | Подлежит двойному штрафу | ||
| Нарушение использования шлема | Неиспользование шлема | €200 | 3-6 | |
| Повторение нарушения в течение 3 лет | Подлежит двойному штрафу | Подлежит двойному штрафу | ||
| Нарушение правил ремня безопасности | Отказ, упущение или пренебрежение владельцем или водителем транспортного средства к установке ремня безопасности | <€1.000 | <3 месяцев лишения свободы | |
| Несоблюдение установленных законом обязательств по использованию ремня безопасности | <€2.000 | <6 месяцев лишения свободы | ||
| Допуск к неиспользованию ремня безопасности несовершеннолетнег о ребёнка | <€2.000 | <6 месяцев лишения свободы | ||
| Неосторожное вождение | <€4.000 | 3-6 | <2 года лишения свободы / тюремного заключения | |
| Неосторожное вождение под воздействием алкоголя или наркотических веществ | <€4.000 | 3-6 | <2 лет тюремного заключения или <2 лет приостановлени я действия водительских прав |
Вышеупомянутые нарушения включают в себя штрафы за внесудебные действия, а также вынесение приговора судом в случае нарушений.
Настоящая статья предназначена только для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не является юридической консультацией. Для получения дополнительной информации по данному вопросу, пожалуйста, свяжитесь с адвокатской конторой Arsen Theofanidis LLC, и один из наших юридических консультантов будет рад вам помочь.
Н. Калифатиду
Адвокат — Юридический консультант
Arsen Theofanidis LLC

